Товары и услуги рынка Медицины, Красоты и Здоровья
Всего записей: 45; страниц: 3 « Пред12 3 |
Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
---|---|---|---|
Стекло рентгенозащитное СРЗ-3 экв.Pb=2,5 мм (300 х 300 х 12 мм) Максимальный размер стекол 2400х1200мм. Толщина 8-150мм. Возможно изготовление стекол по индивидуальным размерам. Изготовление стекол различной формы Стекла соответствуют самым высоким стандартам и требованиям техники безопасности, установленным в медицинских и научных учреждениях, а также на объе... | |||
Стекло рентгенозащитное СРЗ-3 экв.Pb=2,5 мм (250 х 200 х 12 мм) Максимальный размер стекол 2400х1200 мм. Толщина 8-150 мм. Возможно изготовление стекол по индивидуальным размерам. Изготовление стекол различной формы Стекла соответствуют самым высоким стандартам и требованиям техники безопасности, установленным в медицинских и научных учреждениях, а также на об... | |||
Лабораторная медицинская центрифуга ЦЛн-16 с ротором 6Х50 Максимально допустимая частота вращения центрифуги- 16000 оборотов в минуту. Макс. доп. частота вращения ротора 6х50-11000 оборотов в минуту. Емкость: 6 пробирок емкостью 50 миллилитров каждая. Центрифуга имеет регистрационное удостоверение Минздрава. | |||
Лабораторная медицинская центрифуга ЦЛн-16 с ротором 12Х1,5/2 Максимально допустимая частота вращения центрифуги- 16000 оборотов в минуту. Макс. доп. частота вращения ротора 12х1.5/2 -16000 оборотов в минуту. Емкость: 12 пробирок емкостью 1,5- 2 миллилитра каждая. Центрифуга имеет регистрационное удостоверение Минздрава. | |||
Центрифуга лабораторная ЦЛн-16 с ротором 6х30 Максимально допустимая частота вращения центрифуги- 16000 оборотов в минуту. Роторы рассчитаны на пробирки различной емкости: от 0,5 мл до 50 мл. Центрифуга прошла все виды испытаний и имеет регистрационное удостоверение МЗ РФ. Макс. доп. частота вращения ротора 6х30-12000 оборотов в минуту. | |||
Рефрижераторная центрифуга ЦРС-8 с крестовиной 4Х750 Лабораторная рефрижераторная центрифуга с двухконтурной системой термостатирования до 8000 оборотов в минуту. ЦРС-8 может комплектоваться как угловыми, так и бакетными роторами. Зарегистрирована в Минздраве в ноябре 2010г. Ротор-крестовина со свободно подвешенными стаканами 4х750 Макс. доп. частота ... | |||
Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1 Номер в госреестре: РФ — 17078-98; Украины — 17078-98 Прибор для определения дозы, получаемой пациентами при рентгенорадиологических процедурах. Рекомендован к применению в медицинской практике Комитетом по новой медицинской технике Минздрава России (протокол № 29/4-165-98 от 22.01.98). Наз... | Договорная | ||
Герметик силиконовый SILIRUB CLEANROOM белый для чистых и стерильных помещениях, операционных залах, лабораториях, кухнях, холодильных и морозильных камерах - в больницах, фармацевтической и пищевой промышленности (310 мл) Высококачественный однокомпонентный эластичный герметик на силиконовой основе с нейтральной полимеризацией. Специально созданная дезинфицирующая формула этого продукта при прикосновении с загрязнениями создает физический барьер для микроорганизмов. Кроме того, применение этого герметика позволяет по... | |||
S27 Ottoseal силиконовый герметик для пищевых производств (310 мл) серый, белый, прозрачный 1-компонентный силиконовый герметик с ацетатной системой вулканизации Проверен на пригодность для применения на поверхностях, соприкасающихся с продуктами питания и питьевой водой Цвета: серый, белый, прозрачный. Отличается высокой химической стойкостью, например, к разбавленным кислотам и щелоча... | |||
Лабораторная рефрижераторная центрифуга с ротором 4Х250 Максимально допустимая частота вращения с ротором-крестовиной 4Х250: на 4 стакана по 250 мл каждый - 4500 оборотов в минуту. | |||
Лабораторная центрифуга ЦЛн-16 с ротором 12Х10 Максимально допустимая частота вращения центрифуги ЦЛн-16: 16000 оборотов в минуту. Макс. доп. частота вращения ротора 12х10-12000 оборотов в минуту. Емкость: 12 пробирок емкостью 10 миллилитров каждая. Корпус центрифуги изготовлен из металла, что в совокупности с набором необходимых блокиро... | |||
Лабораторная рефрижераторная центрифуга ЦРС-8 с угловым ротором 8Х100 Максимально допустимая задаваемая частота вращения, об/мин (min-1) 8000. Максимальное ОЦУ угловым с ротором 8Х100, g 8900. Точность поддержания частоты вращения, об/мин (min-1) ± 50. Диапазон задания времени работы 0 - 23часа 59мин. Диапазон задаваемых температур от -20°С до+ 40°С. Макси... | |||
Центрифуга лабораторная рефрижераторная ЦРС-6 Максимальная частота вращения, об/мин (min-1) 6000 Максимальное ОЦУ, g 6880 Точность подде... | Договорная | ||
Рефрижераторная центрифуга ЦРС-8 с крестовиной 4Х500 Лабораторная рефрижераторная центрифуга с двухконтурной системой термостатирования до 8000 оборотов в минуту с угловыми роторами. Максимально допустимая частота вращения с ротором-крестовиной 4Х500: на 4 стакана по 500 мл каждый 4000 оборотов в минуту. Диапазон задания времени работы 0 - 23ч... | |||
Переносная настольная центрифуга с бакетным ротором для трансфузиологии ООО \"Фирма\"ПОЛИКОМ\" сообщает, начиная c конца первого полугодия 2013г., на рынок вновь выходит переносная центрифуга ЦЛУ, с ротором-крестовиной на 4 стакана с рабочим объемом по 750мл. каждый. Ближайшими аналогами этой модели являются: переносная ЦЛп 3-3,5 и стационарная ОС-6МЦ с соответствующи... | Договорная |
Всего записей: 45; страниц: 3 « Пред12 3 |
|
|